ELEKTRO Scherenarbeitsbühnen
sind mittlerweile nicht mehr wegzudenken, ob bei Installations-, Wartungsarbeiten oder bei Hallenbau und Hochregalbau. Elektro-Scherenlifte von Michael Waßer GmbH & Co KG verfügen alle über eine Plattformverlängerung / Plattform-Ausschub, weiterhin sind sie mit nicht markierender, abriebfreier, weißer oder grauer Bereifung ausgestattet, die Ihnen somit Einsätze auf allen nur erdenklichen Bodenbelägen erlaubt.
Michael Waßer GmbH & Co KG Elektroscheren sind auf voller Höhe verfahrbar, das bringt eine enorme Zeitersparnis, sie verfügen größtenteils über einen automatischen Lochfahrschutz und sie können meist bei ebenen Untergrund auch im Außenbereich eingesetzt werden. Hier noch mal alle wichtigen Punkte im Überblick:
- Verfahrbar bei voller Arbeitshöhe
- Hohe Tragkraft (Auf Ausschub reduzierte Tragkraft)
- Höchste Wendigkeit, dank ca. 90° Lenkeinschlag
- Arbeitssicherheit durch große Plattform
- Plattformausschub 1 – 1,70 m
- Proportionalsteuerung aller Bewegungen
- Einsatz im Innenbereich; teilweise auch im Außenbereich möglich
- Umweltfreundlich und abgasfrei durch Elektroantrieb
- Schmale Baubreiten passen durch jede Tür
- Non-Marking-Reifen
Arbeitsbereich | |||
---|---|---|---|
Arbeitshöhe | Plattformhöhe | Gesamtgewicht | Antrieb |
7,8 m | 5,8 m | 1.345-1.520 kg | Elektro |
Arbeitskorb | |||
---|---|---|---|
Länge (inkl. Ausschub) | Breite | Tragkraft | Personen |
1.58 m (2,41 m) | 0,65 m | 220 kg | max. 2 |
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
Bühnenlänge | Bühnenbreite | Mindestdurchfahrthöhe/- Bauhöhe | Steigfähigkeit |
1,83 m | 0,77 m | 1,74/2,11 m | max. 25 % |
Besonders | |||
---|---|---|---|
Arbeitshöhe | Plattformhöhe | Gesamtgewicht | Antrieb |
7,8 m | 5,8 m | 1.345-1.520 kg | Elektro |
Arbeitsbereich | |||
---|---|---|---|
Arbeitshöhe | Plattformhöhe | Gesamtgewicht | Antrieb |
8 m | 6 m | 1.560 – 1.825 kg | Elektro |
Arbeitskorb | |||
---|---|---|---|
Länge (inkl. Ausschub) | Breite | Tragkraft | Personen |
2,26 m (3,1 m) | 0,75 m | 340 kg | max. 2 |
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
Bühnenlänge | Bühnenbreite | Mindest durchfahrthöhe/- Bauhöhe | Steigfähigkeit |
2,44 m | 0,82 m | 1,72 m | max. 20 % |
Besonders |
---|
|
Arbeitsbereich | |||
---|---|---|---|
Arbeitshöhe | Plattformhöhe | Gesamtgewicht | Antrieb |
8 m | 6 m | 1.937 kg | Elektro |
Arbeitskorb | |||
---|---|---|---|
Länge (inkl. Ausschub) | Breite | Tragkraft | Personen |
2,26 m (3,15 m) | 1,08 m | 544 kg | max. 2 |
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
Bühnenlänge | Bühnenbreite | Mindest durchfahrthöhe/- Bauhöhe | Steigfähigkeit |
2,47 m | 1,18 m | 1,55/2,47 m | max. 20 % |
Besonders |
---|
|
Arbeitsbereich | |||
---|---|---|---|
Arbeitshöhe | Plattformhöhe | Gesamtgewicht | Antrieb |
9,9 m | 7,9 m | 2.500 kg | Elektro |
Arbeitskorb | |||
---|---|---|---|
Länge (inkl. Ausschub) | Breite | Tragkraft | Personen |
2,26 m (3,05 m) | 0,79 m | 277 kg | max. 2 |
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
Bühnenlänge | Bühnenbreite | Mindest durchfahrthöhe/- Bauhöhe | Steigfähigkeit |
2,4 m | 0,81 m | 1,90/2,26 m | max. 25 % |
Besonders |
---|
|
Arbeitsbereich | |||
---|---|---|---|
Arbeitshöhe | Plattformhöhe | Gesamtgewicht | Antrieb |
9,8 m | 7,8 m | 2.170 kg | Elektro |
Arbeitskorb | |||
---|---|---|---|
Länge (inkl. Ausschub) | Breite | Tragkraft | Personen |
2,10 m (3,06 m) | 1,1 m | 454 kg | max. 2 |
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
Bühnenlänge | Bühnenbreite | Mindestdurchfahrthöhe/- Bauhöhe | Steigfähigkeit |
2,3 m | 1,2 m | 1,80/2,15 m | max. 25 % |
Besonders |
---|
|
Arbeitsbereich | |||
---|---|---|---|
Arbeitshöhe | Plattformhöhe | Gesamtgewicht | Antrieb |
11,7 m | 9,7 m | 2.300 kg | Elektro |
Arbeitskorb | |||
---|---|---|---|
Länge (inkl. Ausschub) | Breite | Tragkraft | Personen |
2,11 m (3,06 m) | 1,07 m | 317 kg | max. 2 |
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
Bühnenlänge | Bühnenbreite | Mindestdurchfahrthöhe/- Bauhöhe | Steigfähigkeit |
2,31 m | 1,17 m | 1,99/2,34 m | max. 25 % |
Besonders |
---|
|
Arbeitsbereich | |||
---|---|---|---|
Arbeitshöhe | Plattformhöhe | Gesamtgewicht | Antrieb |
11,9 m | 9,9 m | 2.470 kg | Elektro |
Arbeitskorb | |||
---|---|---|---|
Länge (inkl. Ausschub) | Breite | Tragkraft | Personen |
2,31 m (3,23 m) | 1,2 m | 300 kg | max. 2 |
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
Bühnenlänge | Bühnenbreite | Mindestdurchfahrthöhe/- Bauhöhe | Steigfähigkeit |
2,43 m | 1,20 m | 2,38 m | max. 23 % |
Besonders |
---|
|
Diesel Scherenarbeitsbühnen
sind die Allrounder für unbefestigtes Baustellengelände und raue Einsatzbedingungen. Sie verfügen meist über Allrad-Antrieb, grobstollige Geländebereifung, Differenzialsperre. Hydraulische Stützen an der Bühne und automatischer Niveau-Ausgleich erlauben den Einsatz dieser Bühnen bei den unmöglichsten Geländeverhältnissen.
Arbeitsbereich | |||
---|---|---|---|
Arbeits- höhe |
Plattform- höhe |
Gesamt- gewicht |
Antrieb |
9,9 m | 7,9 m | 3.500 kg | Diesel |
Arbeitskorb | |||
---|---|---|---|
Länge (inkl. Ausschub) | Breite | Tragkraft | Personen |
2,44 m (3,85 m) | 1,42 m | 567 kg | max. 4 |
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
Bühnenlänge | Bühnenbreite | Mindest- durchfahrthöhe/- Bauhöhe | Steigfähigkeit |
2,72 m | 1,73 m | 1,5/2,35 m | max. 23 % |
Besonders | |||
---|---|---|---|
– Scherenarbeitsbühne mit Abstützung – Hersteller: Skyjack |
Arbeitsbereich | |||
---|---|---|---|
Arbeitshöhe | Plattformhöhe | Gesamtgewicht | Antrieb |
12,05 m | 10,05 m | 4.040 kg | Diesel |
Arbeitskorb | |||
---|---|---|---|
Länge (inkl. Ausschub) | Breite | Tragkraft | Personen |
2,49 m (3,70 m) | 1,54 m | 450 kg | max. 3 |
Abmessungen | |||
---|---|---|---|
Bühnen-länge | Bühnen-breite | Mindest-durchfahrthöhe/- Bauhöhe | Steigfähigkeit |
3,17 m | 1,77 m | 2,55 m | max. 40 % |
Besonders |
---|
|
Kontaktieren Sie uns
Fragen Sie die
Verfügbarkeit Ihrer
Wunsch-Arbeitsbühne an.
Unsere Fachberatung steht Ihnen
natürlich helfend zur Seite!
Grundausbildung / Sicherheitsschulung / Unterweisung